Ramazan ayının 2021-ci il üçün təqvimi

14 aprel – 12 may

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurası və Elmi-Dini Şura müqəddəs Ramazan ayının başlanması ilə bağlı verdiyi  fətvaya görə,  2021-ci il üzrə ramazan ayının  təqvimi belədir:

Miladi 2021 Hicri 1442 Həftənin günləri İmsak vaxtı Sübh azanı Gün çıxır Zöhr azanı Əsr azanı Gün batır Məğrib azanı İşa azanı
14 aprel 1 Ramazan Çərşənbə 4:30 4:40 6:05 12:41 17:22 19:18 19:32 20:37
15 aprel 2 Ramazan Cümə axş. 4:28 4:38 6:03 12:41 17:23 19:19 19:33 20:39
16 aprel 3 Ramazan Cümə 4:26 4:36 6:02 12:41 17:23 19:20 19:34 20:40
17 aprel 4 Ramazan Şənbə 4:05 4:15 5:44 12:38 17:31 19:32 19:47 20:56
18 aprel 5 Ramazan Bazar 4:22 4:32 5:59 12:40 17:25 19:22 19:37 20:42
19 aprel 6 Ramazan Bazar ert. 4:21 4:31 5:57 12:40 17:25 19:23 19:38 20:44
20 aprel 7 Ramazan Çərşənbə ax. 4:19 4:29 5:56 12:40 17:26 19:24 19:39 20:45
21 aprel 8 Ramazan Çərşənbə 4:17 4:27 5:54 12:39 17:27 19:25 19:40 20:46
22 aprel 9 Ramazan Cümə axş. 4:15 4:25 5:53 12:39 17:27 19:26 19:41 20:48
23 aprel 10 Ramazan Cümə 4:14 4:24 5:51 12:39 17:28 19:27 19:42 20:49
24 aprel 11 Ramazan Şənbə 4:12 4:22 5:50 12:39 17:28 19:28 19:43 20:50
25 aprel 12 Ramazan Bazar 4:10 4:20 5:49 12:39 17:29 19:29 19:44 20:52
26 aprel 13 Ramazan Bazar ert. 04:08 4:18 5:47 12:39 17:30 19:30 19:45 20:53
27 aprel 14 Ramazan Çərşənbə ax. 4:07 4:17 5:46 12:38 17:30 19:31 19:46 20:55
28 aprel 15 Ramazan Çərşənbə 4:05 4:15 5:44 12:38 17:31 19:32 19:47 20:56
29 aprel 16 Ramazan Cümə axş. 4:03 4:13 5:43 12:38 17:31 19:33 19:48 20:57
30 aprel 17 Ramazan Cümə 4:02 4:12 5:42 12:38 17:32 19:34 19:50 20:59
1 may 18 Ramazan Şənbə 4:00 4:10 5:41 12:38 17:33 19:35 19:51 21:00
2 may 19 Ramazan Bazar 3:58 4:08 5:39 12:38 17:33 19:36 19:52 21:01
3 may 20 Ramazan Bazar ert. 3:57 4:07 5:38 12:38 17:34 19:38 19:53 21:03
4 may 21 Ramazan Çərşənbə ax. 3:55 4:05 5:37 12:37 17:34 19:39 19:54 21:04
5 may 22 Ramazan Çərşənbə 3:53 4:03 5:36 12:37 17:35 19:40 19:55 21:06
6 may 23 Ramazan Cümə axş. 3:52 4:02 5:34 12:37 17:35 19:41 19:56 21:07
7 may 24 Ramazan Cümə 3:50 4:00 5:33 12:37 17:36 19:42 19:57 21:08
8 may 25 Ramazan Şənbə 3:49 3:59 5:32 12:37 17:37 19:43 19:58 21:10
9 may 26 Ramazan Bazar 3:47 3:57 5:31 12:37 17:37 19:44 19:59 21:11
10 may 27 Ramazan Bazar ert. 3:46 3:56 5:30 12:37 17:38 19:45 20:00 21:12
11 may 28 Ramazan Çərşənbə ax. 3:44 3:54 5:29 12:37 17:38 19:46 20:01 21:14
12 may 29 Ramazan Çərşənbə 3:43 3:53 5:28 12:39 17:39 19:47 20:02 21:15
Şəvval ayının 1-i (13 may) Fitr bayramıdır!

Rayonlar üzrə sahur və iftar vaxtları aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilmişdir (dəqiqə):

Ağcabədi +10, Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağstafa +18, Ağsu +5, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Bərdə +11, Beyləqan +10, Cəbrayıl +12, Cəlilabad +6, Culfa +18, Daşkəsən +15, Füzuli +11, Gədəbəy + 16, Gəncə + 14, Goranboy +12, Göyçay +8, Göygöl +14, Hacıqabul +4, Horadiz +10, İmişli +7, İsmayıllı +6, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Qax +11, Qazax +19, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Saatlı +6, Sabirabad +6, Şabran +4, Şahbuz +18, Salyan +4, Şamaxı +6, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şirvan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Ucar +8, Xaçmaz +4, Yardımlı +8, Yevlax +11, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9 dəqiqə.

Share: