Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Millətin Səsi.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,9864 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,03 % artaraq 2,1384 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9864 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1384 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1104 |
| 1 Belarus rublu | 0,5774 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0152 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1229 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0812 |
| 1 Çin yuanı | 0,2368 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2662 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6309 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2959 |
| 10 000 İran rialı | 0,0294 |
| 1 İsveç kronu | 0,1781 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1080 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4985 |
| 1 Kanada dolları | 1,2340 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5649 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3142 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5022 |
| 1 Moldova leyi | 0,1014 |
| 1 Norveç kronu | 0,1666 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5993 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4668 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3925 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3254 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3194 |
| Türk lirəsi | 0,0417 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
| Yapon yeni | 1,1492 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0129 |
| Qızıl | 5698,4255 |
| Gümüş | 64,9466 |
| Platin | 2277,6855 |
| Palladium |


