Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Millətin Səsi.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,62 % azalaraq 1,9774 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,14 % azalaraq 2,1061 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9774 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1061 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1015 |
| 1 Belarus rublu | 0,5686 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0140 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1220 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0805 |
| 1 Çin yuanı | 0,2376 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2649 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6304 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2177 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2874 |
| 10 000 İran rialı | 0,0298 |
| 1 İsveç kronu | 0,1775 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1104 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5029 |
| 1 Kanada dolları | 1,2270 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5631 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3175 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4976 |
| 1 Moldova leyi | 0,1022 |
| 1 Norveç kronu | 0,1679 |
| 100 Özbək somu | 0,0137 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5997 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4642 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3913 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3230 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3285 |
| Türk lirəsi | 0,0414 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1502 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9929 |
| Qızıl | 5742,0305 |
| Gümüş | 66,0338 |
| Platin | 2289,0500 |
| Palladium | 1870,4930 |


