Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Millətin Səsi.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9774 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,1074 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9774 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1074 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1086 |
| 1 Belarus rublu | 0,5707 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0113 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1221 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0807 |
| 1 Çin yuanı | 0,2379 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2650 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6308 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2178 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0193 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2726 |
| 10 000 İran rialı | 0,0302 |
| 1 İsveç kronu | 0,1797 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1111 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5031 |
| 1 Kanada dolları | 1,2326 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5587 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3151 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4999 |
| 1 Moldova leyi | 0,1027 |
| 1 Norveç kronu | 0,1695 |
| 100 Özbək somu | 0,0137 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6022 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4637 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3893 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3186 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3214 |
| Türk lirəsi | 0,0413 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0410 |
| Yapon yeni | 1,1440 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9965 |
| Qızıl | 6013,0190 |
| Gümüş | 69,2366 |
| Platin | 2386,6385 |
| Palladium | 1945,5310 |


