Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək1,7000manat olub.
Milletinsesi.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4% azalaraq1,9774manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,4% azalaraq0,0213manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9774 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0213 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1900 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0217 |
| 1 Belarus rublu | 0.6457 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2959 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1046 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1496 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0726 |
| 100 Çili pesosu | 0.2197 |
| 1 Çin yuanı | 0.2542 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2656 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5255 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2192 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1939 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1908 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8526 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4991 |
| 1 Kanada dolları | 1.2738 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5507 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0039 |
| 1 Qırğız somu | 0.0208 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4090 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0798 |
| 1 Moldova leyi | 0.0997 |
| 1 Misir funtu | 0.1083 |
| 1 Norveç kronu | 0.1775 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4288 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2428 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3998 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2036 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0594 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1644 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0597 |
| 100 Yapon yeni | 1.6233 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1213 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3197.1305 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40.5757 |
| Platin (1 unsiya) | 1442.6625 |
| Palladium (1 unsiya) | 3834.0270 |


