Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Milletinsesi.az xeber verir ki, 2020-ci ilin sentyabrın 21-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub, 1 Rusiya rublu enərək 0,0225 manat təşkil edib, 1 avronun məzənnəsi 2,0173 manata yüksəlib, 1 türk lirəsi isə 0,2246 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0173 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0225 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2246 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5278 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2026 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2444 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0226 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6620 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3154 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1044 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1467 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0754 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2227 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2515 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2711 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2194 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0232 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1945 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8684 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.4969 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2900 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5646 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0215 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4135 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0807 |
| Moldova leyi | MDL | 0.1022 |
| Misir funtu | EGP | 0.1079 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1874 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0165 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4524 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2548 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4083 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0590 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1646 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0604 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6298 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1513 |
| Qızıl | XAU | 3320.746 |
| Gümüş | XAG | 45.6101 |
| Platin | XPT | 1597.813 |
| Palladium | XPD | 4063.357 |


