
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Modern.az xəbər verir ki, 2023-cü il mayın 12-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0866 manata kimi, 1 rusiya rublu 0,0221 manata kimi ,1 avro isə 1,8572 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8572 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1384 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0074 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3447 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0887 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1275 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0789 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2141 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2448 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2494 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6704 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2168 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.129 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0115 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1645 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9042 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4669 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2607 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5447 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.38 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0967 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0954 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1592 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.409 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0221 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2766 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2892 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0866 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0553 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1559 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.263 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0646 |
| Qızıl | XAU | 3418.819 |
| Gümüş | XAG | 40.8437 |
| Platin | XPT | 1851.997 |
| Palladium | XPD | 2655.978 |


