Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,32% artaraq 2,0206 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,90% geriləyərək 0,0222 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0206 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0222 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2400 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0212 |
| 1 Belarus rublu | 0.6646 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3202 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1104 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1527 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0767 |
| 100 Çili pesosu | 0.2244 |
| 1 Çin yuanı | 0.2586 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2712 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5157 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2572 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1979 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8686 |
| 1 İsrail şekeli | 0.5081 |
| 1 Kanada dolları | 1.3011 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5629 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4159 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0841 |
| 1 Moldova leyi | 0.0990 |
| 1 Misir funtu | 0.1090 |
| 1 Norveç kronu | 0.1892 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4518 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2660 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4196 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2249 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0596 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0599 |
| 100 Yapon yeni | 1.6377 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1777 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3175.3535 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41.0735 |
| Platin (1 unsiya) | 1627.4440 |
| Palladium (1 unsiya) | 3971.9055 |


