Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Millətin Səsi.az xəbər verir ki, 2023-cü il avqustun 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,0178 manata kimi bahalaşıb, Türkiyə lirəsi 0,0629 manata, 1 avro isə 1,8686 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8686 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1126 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,006 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,347 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0905 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1294 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0771 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1979 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2358 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2508 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6515 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2177 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1694 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0112 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1602 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,9459 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4617 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2691 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5275 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3716 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0994 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0963 |
| Misir funtu | EGP | 0,0551 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1669 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0146 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4219 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0178 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,265 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2753 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0629 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0535 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1558 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1869 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0332 |
| Qızıl | XAU | 3288,276 |
| Gümüş | XAG | 39,3755 |
| Platin | XPT | 1568,08 |
| Palladium | XPD | 2110,695 |


