İndiyədək İranın 31 vilayətinin 26 vilayətində yeni koronavirusa (Covid 19) yoluxma halı təsdiqlənib.
Bu İranın Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyinin hazırladığı infoqrafikada öz əksini tapıb.
İnfoqrafikaya əsasən, 593 nəfərin yeni virusa yoluxma halı və 43 nəfərin bu virus nəticəsində dünyasını dəyişməsi təsdiqlənib. İndiyədək 123 nəfər sağalıb.
Sıra | Vilayət adı | Yoluxma halı (nəfər) |
1 | Qum | 109 |
2 | Tehran | 180 |
3 | Gilan | 82 |
4 | Mərkəzi | 23 |
5 | Rəzəvi Xorasanı | 2 |
6 | Fars | 11 |
7 | Kirmanşah | 3 |
8 | Lorestan | 4 |
9 | Simnan | 10 |
10 | İsfahan | 32 |
11 | Mazandaran | 32 |
12 | Həmədan | 2 |
13 | Əlborz | 16 |
14 | Hörmüzqan | 2 |
15 | Xuzistan | 10 |
16 | Sistan və Bəluçestan | 3 |
17 | Ərdəbil | 10 |
18 | Kohgiluyə və Buyir-Əhməd | 2 |
19 | Kürdüstan | 8 |
20 | Yəzd | 5 |
21 | Şərqi Azərbaycan | 12 |
22 | Qərbi Azərbaycan | 1 |
23 | Qəzvin | 8 |
24 | Gülüstan | 24 |
25 | İlam | 1 |
26 | Cənubi Xorasan | 1 |
Nazirlik şübhəlilərin minlərlə olduğunu bildirir./trend