24-28 avqust tarixlərində Azərbaycanda bir troya unsiya (31,1034768 qram) qızılın qiyməti 96,679 manat və ya 1,2 faiz azalıb.
Milletinsesi.az Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatlarına istinadla xəbər verir ki, həftə ərzində bir troya unsiya qızılın orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 321,9307 manat və ya 4,3 faiz artaraq 7857,4748 manat təşkil edib.
Bir troya unsiya qızılın qiyməti:
| Tarix | Qiymət | Tarix | Qiymət |
| 17 avqust | 7465.9410 | 24 avqust | 7889.4110 |
| 18 avqust | 7469.1370 | 25 avqust | 7864.4210 |
| 19 avqust | 7392.5690 | 26 avqust | 7888.7820 |
| 20 avqust | 7630.9430 | 27 avqust | 7852.0280 |
| 21 avqust | 7719.1305 | 28 avqust | 7792.7320 |
| Həftəlik orta qiymət | 7535.5441 | Həftəlik orta qiymət | 7857.4748 |
Həftə ərzində Azərbaycanda bir troya unsiya gümüşün qiyməti 0,0427 manat və ya 0,03 faiz artıb.
Həftə ərzində bir troya unsiya gümüşün orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 4,78828 manat və ya 4,3 faiz artaraq 116,8486 manat təşkil edib.
Bir troya unsiya gümüşün qiyməti:
| Tarix | Qiymət | Tarix | Qiymət |
| 17 avqust | 111.2597 | 24 avqust | 117.1826 |
| 18 avqust | 110.7839 | 25 avqust | 115.2507 |
| 19 avqust | 106.8816 | 26 avqust | 117.2858 |
| 20 avqust | 114.0602 | 27 avqust | 117.2986 |
| 21 avqust | 117.3162 | 28 avqust | 117.2253 |
| Həftəlik orta qiymət | 112.06032 | Həftəlik orta qiymət | 116.8486 |
Həftə ərzində Azərbaycanda bir troya unsiya platinin qiyməti 58.123 manat və ya 1,8 faiz azalıb.
Həftə ərzində bir troya unsiya platinin orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 137.5147manat və ya 4,5 faiz artaraq 3161.9558 manat təşkil edib.
Bir troya unsiya platinin qiyməti:
| Tarix | Qiymət | Tarix | Qiymət |
| 17 avqust | 2973.4870 | 24 avqust | 3201.3805 |
| 18 avqust | 2981.5960 | 25 avqust | 3149.8875 |
| 19 avqust | 2920.5660 | 26 avqust | 3171.9365 |
| 20 avqust | 3066.6130 | 27 avqust | 3143.3170 |
| 21 avqust | 3179.9435 | 28 avqust | 3143.2575 |
| Həftəlik orta qiymət | 3024.4411 | Həftəlik orta qiymət | 3161.9558 |
Həftə ərzində Azərbaycanda bir troya unsiya palladiumun qiyməti 3,4085 manat və ya 0,1 faiz artıb.
Həftə ərzində bir troya unsiya palladiumun orta qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 36,5738 manat və ya 1,6 faiz artaraq 2287,5965 manat təşkil edib.(Trend.az)
Bir troya unsiya palladiumun qiyməti:
| Tarix | Qiymət | Tarix | Qiymət |
| 17 avqust | 2263.7370 | 24 avqust | 2299.2160 |
| 18 avqust | 2246.3630 | 25 avqust | 2281.0770 |
| 19 avqust | 2189.6000 | 26 avqust | 2281.9780 |
| 20 avqust | 2262.7595 | 27 avqust | 2273.0870 |
| 21 avqust | 2292.6540 | 28 avqust | 2302.6245 |
| Həftəlik orta qiymət | 2251.0227 | Həftəlik orta qiymət | 2287.5965 |


